zurück
SKS-Ruhrpokal 2003 am 5./6.April 2003
Bootsklasse: O-Jolle
Wettfahrten: 6 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Wolfgang Bogacki
Organisation: Heiner Quellmalz
Schiedsobmann: Rüdiger Schuchard

Ergebnisliste
Pl Segelnr Steuermann Club Wettfahrten Punkte
1 GER 1355 Westerkamp Uwe HeiSC 1 (6) 3 1 5,0
2 GER 1414 Lindemann Reinhard OHSV 2 1 (16) 3 6,0
3 GER 1343 Franzmann Roland SKS (4) 2 2 2 6,0
4 GER 1154 Watermann Walter CKA 3 3 (13) 8 14,0
5 GER 88 Ruhland Bernd ZYC (17) 5 4 10 19,0
6 GER 1077 Kuhlmann Uwe SLSV (15) 11 5 4 20,0
7 GER 1295 Mölders Kai-Jürgen SSCD 5 4 (21) 12 21,0
8 GER 1331 Mölders Heinz-Jürgen SSCD (14) 7 10 5 22,0
9 GER 1410 Lollert Jochen SGH 9 14 6 (15) 29,0
10 GER 1256 Suhren Hermann ESV-GW 10 9 (19) 11 30,0
11 GER 1007 Blum Hermann DSCU 8 18 (22) 6 32,0
12 GER 1427 Pütz Manfred ESCR 11 12 (dsq) 9 32,0
13 GER 909 Naust Peter SKS 6 15 (24) 13 34,0
14 GER 1270 Legien Jörg SVGL (29) 23 1 14 38,0
15 GBR 2000 Brown Ian CKA 7 24 (26) 7 38,0
16 GER 1066 Robbe Eckhard KSW 12 (29) 11 17 40,0
17 GER 1316 Schulze Ralf SGHS (30) 10 9 22 41,0
18 GER 1116 Lats Thilo YCRE (24) 8 23 16 47,0
19 GER 1271 Zander Wolf-Rüdiger DHH 20 17 12 (dsq) 49,0
20 GER 1407 Bovensmann Klaus SGH 22 13 (32) 19 54,0
21 GER 1269 Oback Hartmut YSC (27) 20 17 18 55,0
22 GER 1352 Eggert Detlef DUYC 16 (30) 18 25 59,0
23 GER 1223 Vogel Josef YCWM 18 (28) 20 23 61,0
24 GER 1345 Werner Heinrich NOBSC 19 16 29 (32) 64,0
25 GER 1212 Schwartz Werner   25 22 (28) 20 67,0
26 GER 1179 Mertens Klaus WRK (28) 27 14 27 68,0
27 GER 1399 Schiller Hendrick SCN 13 (dsq) 7 dns 70,0
28 GER 1310 Munkenbäck Wolfgang RFM (39) 37 15 21 73,0
29 GER 1335 Siekmann Carsten BSC 23 25 27 (dsq) 75,0
30 GER 1200 Hubbertz Max WSV (dnf) 19 8 dnf 77,0
31 GER 1315 Schenten Gerd ETuF 21 31 (dnf) 26 78,0
32 GER 1412 Schoenfeld Klaus SVM (35) 33 25 24 82,0
33 GER 1404 Stöver Herbert KSVW (41) 21 35 28 84,0
34 GER 410 Lutz Christop ETuF 26 (42) 34 29 89,0
35 GER 1324 Düttmann Manfred SKUS 32 (39) 31 30 93,0
36 GER 1262 Jack Hans-Jürgen SKU 31 34 (dnf) 33 98,0
37 GER 1251 Franz Udo SCMO 36 32 (37) 31 99,0
38 GER 1368 Taige Paul WUSV 34 (36) 33 35 102,0
39 GER 1232 Mewes Frank DSCU 40 35 30 (dns) 105,0
40 GER 1381 Fehlberg Dr. Ulrich PSV 33 26 (dnf) dns 109,0
41 GER 1175 Tiedemann Helmut WRK (38) 38 38 34 110,0
42 GER 1380 Hasenbrink Wolfgang SKU 37 40 36 (dns) 113,0
43 GER 1115 Quellmalz Heiner SKS (42) 41 39 36 116,0
44 GER 1163 Deutscher Martin ESV-GW (dnf) dnc dnc dnc 150,0
GER 363 Blumenstein Karl Heinz ETuF (dnc) dnc dnc dnc 150,0
GER 1379 Elbert Karl-Heinz DSCU (dnc) dnc dnc dnc 150,0
GER 1023 Harms Uli ETuF (dnc) dnc dnc dnc 150,0
GER 1362 Otte Peter WVHB (dnc) dnc dnc dnc 150,0
GER 1169 Heyden Vetter v.d. Michael DSCU (dnc) dnc dnc dnc 150,0